带打印酒精检测仪,打印一体化酒精检测仪特点:
1、主动测试和被动测试;
2、菜单式操作,简单方便;
3、测试历史记录可查询可打印;
4、40000条数据存储容量,USB接口;
5、打印一体化。
带打印酒精检测仪,打印一体化酒精检测仪技术参数:
项目 | 指标及参数 | |
测量模式 | 主动吹气模式---取证用,连续被动模式---排查用 | |
传感器 | 燃料电池电化学酒精传感器 | |
输入方式 | 2.4英寸彩色触摸屏+3个按键 | |
输入内容 | 车牌号,号,驾驶证号等 | |
打印方式 | 与主机一体化 | |
主动模式——取证模式 | 测量范围(BAC) | 0-550mg/100ml |
血液酒精浓度范围(BAC) | ||
0-100mg/100ml | ±5mg/100ml | |
100-200mg/100ml | ±5% | |
>200mg/100ml | ±10% | |
被动模式——排查模式 | 测量范围(BAC) | 0-100mg/100ml |
灵敏度 | 非常灵敏 | |
红黄绿三级,浓度可设定 | ||
测量时间 | 用户可以在仪器上自己调整 | |
*短 | 1秒 | |
*长 | 10秒 | |
工作温度范围 | -30℃~60℃ | |
贮存温度范围 | -40℃~70℃ | |
*小吹气量 | 1.0L或根据客户需要设定 | |
吹管 | 单向一次性或根据客户需要 | |
测量时间 | 小于10秒 | |
清零时间 | 小于5秒 | |
主机电池 | 1300mAh/7.4V锂离子充电电池 | |
电池测量次数 | 一次充满电可工作1000次测试 | |
显示屏 | 2.4英寸、26万色,全彩色点阵液晶触摸屏 | |
存储器 | 日期、时间、车牌号、号、驾驶证号等信息(4万条记录) | |
产品尺寸 | L170mm*W70mm*H30mm | |
产品重量 | 125g | |
校准周期 | 每6个月一次或根据相关要求 |
使用建议
1.建议在喝酒精20分钟后测试。这是因为酒精通过消化系统被血液吸收需要大约20分钟,口腔里的剩余酒精也需要大约这么长时间消散。
2.避免在大风环境下或空气污浊的封闭房间里测试。
3.不要把香烟的烟气吹进仪器,这样会损坏传感器。齐齐网建议吸完烟后等待1分钟再进行测试。
4.禁止往气孔内吹烟雾,气孔内不能进入液体,不要堵住出气孔。
5.黄灯亮表示电源电压偏低,需更换电池