紫外可见分光光度计价格,紫外可见分光光度计*:本产品采用全新设计的比例监测双光束学系统,具有优良的光学性能,使用方便,是分析*的基本仪器之一
样品室结构 | 自动4联池 |
---|---|
接口 | RS232C串行通讯口用于接配软件 |
光谱扫描功能 | 主机及软件支持 |
电源电压 | 100V~240V 50/60±1Hz |
仪器尺寸 | 470×390×225(mm) |
净重 | 20Kg |
紫外可见分光光度计价格,紫外可见分光光度计*技术指标
型号 | UV1800,UV1800PC |
测光方式 | 透过率,吸光度,能量,反射率 |
光谱带宽 | 2nm |
波长范围 | 190nm~1100nm |
波长准确度 波长重复性 | ≤±0.3nm ≤0.15nm |
波长*小步进 | 0.1nm |
光度范围 | 0-999.9%(t),-3A~3A,0-9999C,1-9999F |
光度准确度 | ≤±0.3%(t) (0~100%t) ≤±0.002A(0~0.) ≤±0.004A(0.5~1A) |
光度重复性 | ≤0.15%(t) (0-100%t) ≤0.001A(0~0.) ≤0.002A(0.5~1A) |
杂光 | ≤0.05%(t) (220nm NaI,360nm NaNO2)) |
稳定性 | ≤±0.001A/h(500nm,开机预热30min) |
噪声 | ±0.000 |
基线平直度 | ≤±0.001(190~1100nm) |
扫描速度 | 快 中 慢 |
:仪器具有密的比例监测双光束光学系统和设计合理的电路控制部分,主机可立完成波长扫描、自动调0和100%、透射比、吸光度、线性回归等主要功能,准确度、重复性、线性和杂散光、噪声指标,带宽2nm适合多种应用需要,大屏幕LCD显示,测量简单快速,稳定可靠。